Synchron-Servomotor Serie T und TC
Vielseitige Dynamik
Die bürstenlosen Synchron Servomotoren der Serie T überzeugen durch höchstes Qualitätsniveau, sind hochdynamisch, haben niedrige Rotor-trägheitsmomente, besitzen ausgezeichnete Rundlaufeigenschaften und bestechen durch ihre hohe Überlastfähigkeit.
Die Rotoren der Servomotoren sind mit Neodym-Permanentmagneten bestückt. Das Magnetmaterial trägt wesentlich dazu bei, dass diese Motoren hochdynamisch gefahren werden können. Die Motoren sind mit zweipoligen Hohlwellen-Resolvern ausgerüstet und wahlweise mit eingebauter Haltebremse erhältlich.
Die Motoren haben als Rückführeinheit standardmässig einen Resolver eingebaut, können aber auch mit Single- oder Multiturn-Absolutwertgebern bestückt werden. Der Motor verfügt über gerade Flanschdosen. Es können preisneutral auch gewinkelte Flanschdosen oder Kabel-durchführungen bestellt werden. Acht Flanschgrössen mit vielen Wicklungsvarianten ermöglichen höchste Flexibilität im Maschinendesign.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Abmessungen
- Typenschlüssel
- Downloads
Servomotor Serie T
Model | Stillstands- | Nenn- | Stillstands- | Nenndreh- | Trägheits- | Trägheits- | Gewicht |
T1-0010 1) | 0.1 | 0.09 | 0.58 | 6000 | 0.06 | 0.075 | 0.37 |
T1-0020 1) | 0.2 | 0.18 | 0.97 | 0.08 | 0.095 | 0.45 | |
T1-0030 1) | 0.3 | 0.27 | 0.95 | 0.10 | 0.115 | 0.53 | |
T2-0020 | 0.2 | 0.19 | 0.47 | 4500 | 0.06 | 0.14 | 0.9 |
T2-0040 | 0.4 | 0.36 | 0.54 | 0.08 | 0.16 | 1.06 | |
T2-0060 | 0.6 | 0.55 | 0.73 | 0.11 | 0.19 | 1.21 | |
T2-0080 | 0.8 | 0.72 | 0.91 | 0.13 | 0.21 | 1.36 | |
T2-0095 | 0.95 | 0.85 | 1.15 | 0.18 | 0.26 | 1.52 | |
T3-0065 | 0.65 | 0.6 | 0.62 | 3000 | 0.5 | 0.7 | 1.75 |
T3-0130 | 1.3 | 1.15 | 1.01 | 0.65 | 0.85 | 2.25 | |
T3-0190 | 1.9 | 1.6 | 1.42 | 0.92 | 1.12 | 2.7 | |
T3-0250 | 2.5 | 2.15 | 1.80 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | |
T3-0300 | 3 | 2.5 | 2.08 | 1.5 | 1.7 | 3.65 | |
T4-0260 | 2.6 | 2.3 | 1.95 | 3000 | 1.9 | 2.5 | 4.5 |
T4-0390 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.25 | 2.85 | 5.1 | |
T4-0530 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 2.65 | 3.25 | 5.6 | |
T4-0750 | 7.5 | 6.4 | 4.8 | 4.15 | 4.75 | 7.7 | |
T4-0950 | 9.5 | 8.5 | 6.6 | 6.05 | 6.65 | 10.5 | |
T5-0660 | 6.6 | 5.7 | 4.5 | 3000 | 4.0 | 6 | 7.5 |
T5-1050 | 10.5 | 8.8 | 7.3 | 6.2 | 8.2 | 10 | |
T5-1350 | 13.5 | 11 | 11.2 | 7.3 | 9.3 | 11.2 | |
T5-1700 | 17 | 14.5 | 11.4 | 9.5 | 11.5 | 13.7 | |
T5-2200 | 22 | 17 | 16.4 | 11.7 | 13.7 | 16.2 | |
T6-1350 | 13.5 | 13 | 8.2 | 3000 | 13.1 | 19.3 | 13.9 |
T6-1900 | 19 | 17 | 11.5 | 18.7 | 24.9 | 18.2 | |
T6-2200 | 22 | 19 | 14.6 | 21.5 | 27.7 | 20.3 | |
T6-2900 | 29 | 24 | 17.2 | 32.8 | 39 | 26.7 | |
T6-3500 | 35 | 26 | 23.5 | 46 | 52.2 | 35.2 | |
T7-2700 | 27 | 21 | 16.0 | 3000 | 36 | 42.2 | 23.5 |
T7-3200 | 32 | 23 | 19.0 | 39 | 45.2 | 26.0 | |
T7-4000 | 40 | 26 | 24.7 | 45 | 51.2 | 31.5 | |
T8-4000 | 40 | 30 | 21.8 | 3000 | 76 | 132 | 41 |
T8-6800 | 68 | 50 | 39.9 | 114 | 170 | 56 | |
T8-9300 | 93 | 70 | 33.1 | 2000 | 153 | 209 | 73 |
T8-11500 | 115 | 85 | 42.1 | 190 | 246 | 89 |
1) nur für 310 VDC Zwischenkreisspannung
Servomotor Serie TC (Kurzbauform)
Model | Stillstands- | Nenn- | Stillstands- | Nenndreh- | Trägheits- | Trägheits- | Gewicht |
TC4-0100 | 1 | 0.9 | 1.06 | 3000 | 0.79 | 0.99 | 2.7 |
TC4-0160 | 1.6 | 1.35 | 1.06 | 1.3 | 1.5 | 3.0 | |
TC5-0210 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3000 | 2.0 | 8 | 3.9 |
TC5-0430 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 8.9 | 6.8 | |
TC6-0350 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3000 | 4.7 | 10.7 | 7.5 |
TC6-0700 | 7 | 6.0 | 5.4 | 7.8 | 13.8 | 9.7 | |
TC7-0850 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | 3000 | 24 | 26 | 12.4 |
TC7-1250 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | 27 | 29 | 15.1 | |
TC7-1850 | 18.5 | 14.0 | 11.0 | 30 | 32 | 17.9 |
Die TC-Kurzmotoren sind ideal einsetzbar in Applikationen mit begrenztem Einbauraum.
Eigenschaften (T und TC)
- hochdynamisch durch Neodym-Magnete
- hohe Lebensdauer durch bürstenlose Technik
- Isolierung für 480 V AC Netzspannung
- Welle ohne Passfedernut
- Schutzart IP 65
- Wellendurchführung IP 64, optional mit Wellendichtring IP 65
- Isolierstoffklasse F nach DIN 57530
- CE und UL Zulassung
Motorwahl: T-Motor oder H-Motor?
Der H-Motor unterscheidet sich vom T-Motor im Aufbau des Statorpakets und der Polpaarzahl des Läufers. Während der T-Motor eine konventionelle 6-polige Nutenwicklung mit den bekannten Eigenschaften eines dynamischen Synchron-Servomotors mit Neodym-Eisen- Bor-Magneten besitzt, punktet der H-Motor mit einer 10-poligen Polwicklung.
Die relativ großen Wickelköpfe des T-Motors nehmen zum Teil die halbe Länge des Stators ein. Da der Wickelkopf nicht zur Drehmomentbildung beiträgt und überdies noch Kupferverluste verursacht, kann dieser beim H-Motor ruhig entfallen. Das Ergebnis ist ein kürzerer Motor mit höherem Drehmoment und mehr Dynamik. Der H-Motor hat somit bei vergleichbaren Abmessungen ein um 30% höheres Dauermoment und Spitzenmoment.
Trotz all dieser Vorteile kann mit dem H-Motor nicht jede Anwendung abgedeckt werden. Bedingt durch die hohe Polpaarzahl des H-Motors besitzt er eine höhere Nennfrequenz. Dadurch steigen die Eisenverluste überproportional mit der Drehzahl. Die Drehmomentkennlinie des H-Motors fällt dadurch mit zunehmender Drehzahl stärker ab als beim T-Motor. Aufgrund des 6-poligen Aufbaus empfiehlt sich prinzipiell der T-Motor für Anwendungen mit höherer Nenndrehzahl als 3000 rpm. Weiterhin ist der T-Motor besser geeignet für Überlasten bei Stillstand.
Unsere Motoren sind so ausgelegt, dass auch noch bei Nenndrehzahl kurzzeitig das zweifache Nennmoment zur Verfügung steht
Motormasse
Modell | a | b | d | e | f | g | h | m | n | p | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 25 | 6 | 16 | 2 | 37 | 37 | 52.5 | 32 | M3x7 | 37x37 | |
T2 | 40 | 9 | 24 | 2.5 | 7 | 50 | 50 | 48.8 | 63 | 5.8 | 55x55 |
T3 | 80 | 14 | 30 | 3 | 11 | 74 | 74 | 56.3 | 100 | 7 | 86x86 |
T4 | 95 | 19 | 40 | 3 | 14 | 98 | 98 | 68.3 | 115 | 9 | 98x98 |
T5 | 130 | 24 | 50 | 3.5 | 14 | 128 | 98 | 68.3 | 165 | 12 | 142x142 |
T6 | 180 | 24 | 50 | 3.5 | 12 | 158 | 98 | 68.3 | 215 | 13 | 190x190 |
T7 | 180 | 28 | 58 | 4 | 15 | 190 | 98 | 68.3 | 215 | 15 | 190x190 |
T8-4000/6800 | 230 | 38 | 80 | 4 | 18 | 225 | 98 | 265 | 14.5 | 240x240 | |
T8-9300/1150 | 42 | 110 | 225 | 98 | |||||||
TC4 | 95 | 14 | 30 | 3 | 8 | 98 | 98 | 68.3 | 115 | 9 | 98x98 |
TC5 | 130 | 19 | 40 | 3 | 9 | 128 | 98 | 68.3 | 164 | 12 | 142x142 |
TC6 | 180 | 19 | 50 | 4 | 15 | 158 | 98 | 68.3 | 215 | 13 | 190x190 |
TC7 | 180 | 28 | 58 | 4 | 15 | 190 | 98 | 215 | 15 | 190x190 |
Motorlänge
Modell | Resolver | ECN 1313/ 1113 | SRS50 | SKS36 | |||||||
k (mm) | k1 (mm) | k (mm) | k1 (mm) | k (mm) | k1 (mm) | k (mm) | k1 (mm) | ||||
T1-0010 | 81 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
T1-0020 | 96 | 126 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
T1-0030 | 111 | 141 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
T2-0020 | 98 | 131 | 141.5 | 174.5 | --- | --- | 109 | 142 | |||
T2-0040 | 113 | 146 | 156.5 | 189.5 | --- | --- | 124 | 157 | |||
T2-0060 | 128 | 161 | 171.5 | 204.5 | --- | --- | 139 | 172 | |||
T2-0080 | 143 | 176 | 186.5 | 219.5 | --- | --- | 154 | 187 | |||
T2-0095 | 158 | 191 | 201.5 | 234.5 | --- | --- | 169 | 202 | |||
T3-0065 | 109 | 142 | 150 | 183 | 128.5 | 161.5 | 126 | 159 | |||
T3-0130 | 127 | 160 | 168 | 201 | 146.5 | 179.5 | 144 | 177 | |||
T3-0190 | 145 | 178 | 186 | 219 | 164.5 | 197.5 | 162 | 195 | |||
T3-0250 | 163 | 196 | 204 | 237 | 182.5 | 215.5 | 180 | 213 | |||
T3-0300 | 181 | 214 | 222 | 255 | 200.5 | 233.5 | 198 | 231 | |||
T4-0260 | 146 | 178 | 183 | 215 | 167 | 199 | 165 | 197 | |||
T4-0390 | 161 | 193 | 198 | 230 | 182 | 221 | 180 | 212 | |||
T4-0530 | 176 | 208 | 213 | 245 | 197 | 229 | 195 | 227 | |||
T4-0750 | 221 | 253 | 258 | 290 | 242 | 274 | 240 | 272 | |||
T4-0950 | 276 | 308 | 313 | 345 | 297 | 329 | 295 | 327 | |||
T5-0660 | 185 | 228 | 205 | 248 | 188 | 231 | 185 | 228 | |||
T5-1050 | 219 | 262 | 239 | 282 | 222 | 265 | 219 | 262 | |||
T5-1350 | 236 | 279 | 256 | 299 | 239 | 282 | 236 | 279 | |||
T5-1700 | 270 | 313 | 290 | 333 | 273 | 316 | 270 | 313 | |||
T5-2200 | 304 | 347 | 324 | 367 | 307 | 350 | 304 | 347 | |||
T6-1350 | 201 | 254 | 221 | 274 | 204 | 257 | --- | --- | |||
T6-1900 | 235 | 288 | 255 | 308 | 238 | 291 | --- | --- | |||
T6-2200 | 252 | 305 | 272 | 325 | 255 | 308 | --- | --- | |||
T6-2900 | 310 | 356 | 330 | 376 | 313 | 359 | --- | --- | |||
T6-3500 | 378 | 424 | 398 | 444 | 381 | 427 | --- | --- | |||
T7-2700 | 242 | 296 | 262 | 316 | 245 | 299 | --- | --- | |||
T7-3200 | 257 | 311 | 277 | 331 | 260 | 314 | --- | --- | |||
T7-4000 | 287 | 341 | 307 | 361 | 290 | 344 | --- | --- | |||
T8-4000 | 310 | 378 | 322 | 390 | 312 | 380 | --- | --- | |||
T8-6800 | 378 | 446 | 390 | 458 | 380 | 448 | --- | --- | |||
T8-9300 | 446 | 514 | 458 | 526 | 448 | 516 | --- | --- | |||
T8-1150 | 514 | 582 | 526 | 594 | 516 | 584 | --- | --- | |||
TC4-0100 | 91 | 128 | |||||||||
TC4-0160 | 106 | 143 | |||||||||
TC5-0210 | 122 | 158 | |||||||||
TC5-0430 | 139 | 175 | |||||||||
TC6-0350 | 127 | 170 | |||||||||
TC6-0700 | 144 | 187 | |||||||||
TC7-0850 | 168 | 206 | |||||||||
TC7-1250 | 183 | 221 | |||||||||
TC7-1850 | 198 | 236 |
|
|
|
| T |
| 3 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | / | Optionen | - | Geber | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serie T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baugrösse 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stillstandsmoment [Ncm] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenndrehzahl [rpm x 100] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwischenkreisspannung [Vdc] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OptionenB | Haltebremse 24 Vdc |
Gebersystemekeine Angabe | Resolver 2-polig (standard) |
Biss-Geber mit 2048 Inkr./U auf Anfrage (AD34S, AD34M) |
Bestellbeispiele
|
Thermoschutz
Die Motoren sind mit einem PTC-Fühler ausgestattet (T1, ohne Angabe im Typenschlüssel). Folgende Thermofühler/schalter können preisneutral geliefert werden: T0=Thermoschalter, T2=NTC-Fühler, T3=KTY83-110, T4=KTY84-130
Kühlung
Ab Baugrösse 4 sind Fremdlüfterhauben erhältlich.
Ab Baugrösse 5 sind wassergekühlte Kühlflansche erhältlich.