ROL - Bürstenlose Bausatz-Motoren
für rotatorische Direktantriebe
Die Momentenmotoren der Reihe ROL sind Synchronmotoren mit hoher Polzahl. Ihre am Innenläufer angeordneten Pole sind mit den leistungsstarken Permanentmagneten vom Typ Nd-Fe-B versehen.
Das Statorpaket ist aus kaltgewalzten Elektroblechen zusammengesetzt. In den Statornuten ist die sterngeschaltete Drehstromwicklung eingebettet. Das bewickelte Statorpaket wird in das Gehäuse aus Aluminiumlegierung eingepresst und mit Vergussmasse eingegossen.
Kundenseitig muss die Befestigung des Stators, die Lagerung des Rotors und die Positionserfassung (z.B. SINCOS-Geber) vorgesehen werden.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Abmessungen
- Downloads
Motortyp | Drehmoment | Spitzenmoment | Motormasse | Trägheits- | max. | Kühlwasser- |
ROL-E 180221 | 45 | 68 | 13 | 0.00042 | 600 | 3.5 |
ROL-E 180222 | 70 | 105 | 18 | 0.00063 | 600 | 4.9 |
ROL-E 180223 | 93 | 140 | 22 | 0.00084 | 600 | 60 |
ROL-E 180224 | 116 | 174 | 27 | 0.00105 | 600 | 7.1 |
ROL-E 180225 | 140 | 210 | 31 | 0.00126 | 600 | 8.4 |
ROL-E 300441 | 185 | 278 | 29 | 0.044 | 300 | 5.9 |
ROL-E 300442 | 280 | 420 | 38 | 0.065 | 300 | 7.9 |
ROL-E 300443 | 375 | 563 | 48 | 0.087 | 300 | 8 |
ROL-E 300444 | 470 | 705 | 57 | 0.109 | 300 | 9.6 |
ROL-E 300445 | 570 | 855 | 66 | 0.131 | 300 | 9.6 |
ROL-E 420661 | 465 | 625 | 47 | 0.204 | 200 | 9.1 |
ROL-E 420662 | 725 | 965 | 63 | 0.305 | 200 | 10.8 |
ROL-E 420663 | 975 | 1290 | 79 | 0.407 | 200 | 11.7 |
ROL-E 420664 | 1220 | 1620 | 94 | 0.509 | 200 | 12.3 |
ROL-E 420665 | 1485 | 1950 | 109 | 0.611 | 200 | 13.1 |
ROL-E 530881 | 830 | 1125 | 56 | 0.45 | 150 | 12.2 |
ROL-E 530882 | 1260 | 1700 | 75 | 0.68 | 150 | 16.6 |
ROL-E 530883 | 1680 | 2275 | 94 | 0.91 | 150 | 17.2 |
ROL-E 530884 | 2100 | 2850 | 112 | 1.13 | 150 | 17.7 |
ROL-E 530885 | 2500 | 3400 | 132 | 1.36 | 150 | 17.7 |
ROL-E 6601101 | 1290 | 1750 | 91 | 1.03 | 120 | 15.7 |
ROL-E 6601102 | 1984 | 2625 | 120 | 1.54 | 120 | 18.3 |
ROL-E 6601103 | 2600 | 3500 | 151 | 2.05 | 120 | 18.9 |
ROL-E 6601104 | 3300 | 4400 | 179 | 2.57 | 120 | 20.4 |
ROL-E 6601105 | 3950 | 5300 | 210 | 3.08 | 120 | 18.9 |
ROL-E 7701321 | 1850 | 2540 | 101 | 1.61 | 100 | 18.7 |
ROL-E 7701322 | 2750 | 3800 | 134 | 2.41 | 100 | 20.3 |
ROL-E 7701323 | 3700 | 5100 | 169 | 3.21 | 100 | 19.3 |
ROL-E 7701324 | 4600 | 6400 | 199 | 4.01 | 100 | 22.9 |
ROL-E 7701325 | 5550 | 7700 | 233 | 4.82 | 100 | 21.5 |
ROL-E 8801541 | 2200 | 3400 | 130 | 3.58 | 86 | 12.2 |
ROL-E 8801542 | 3300 | 5100 | 169 | 5.38 | 86 | 16.3 |
ROL-E 8801543 | 4500 | 6800 | 211 | 7.17 | 86 | 18.5 |
ROL-E 8801544 | 5600 | 8600 | 249 | 8.96 | 86 | 17.6 |
ROL-E 8801545 | 6800 | 10300 | 290 | 10.75 | 86 | 17.5 |
ROL-E 10001761 | 2900 | 4400 | 145 | 4.92 | 75 | 14.2 |
ROL-E 10001762 | 4400 | 6700 | 188 | 7.39 | 75 | 17 |
ROL-E 10001763 | 5900 | 9000 | 237 | 9.85 | 75 | 17 |
ROL-E 10001764 | 7400 | 11200 | 281 | 12.31 | 75 | 17.2 |
ROL-E 10001765 | 9000 | 13250 | 330 | 14.77 | 75 | 16.4 |
- hohe Drehmomente
- Hohlwelle mit großem Durchmesser
- geräuscharm
- exakte Positionierung
- wartungsfreier Betrieb
- Torquemotoren sparen teure Getriebekonstruktionen ein
Die Motoren können konvektionsgekühlt oder wassergekühlt betrieben werden. Die Geometrie des Stators ermöglicht den Anbau eines Rings, um die umlaufenden Nuten zur Kühlwasserführung zu nutzen. Daher kann dieser Motor mit oder ohne Wasserkühlmantel geliefert werden. Angesteuert werden diese Motoren mit Servoverstärkern für AC-Servomotoren.
Die Wicklung wird in Abstimmung mit dem Kunden ausgewählt. Falls keine Wicklung passen sollte, bieten wir Ihnen gerne eine Spezialwicklung an. Die Befestigungsbohrungen im Rotor- und im Stator-Ring können kundenspezifisch ausgeführt werden.
Transportvorrichtung
Jeder Motor bedarf einer Montage und Transporteinrichtung aus nicht magnetischem Material. Sie dient zur zentrischen Halterung des Rotors auf dem sich die Permanentmagnete befinden. Die Halterung verhindert beim Transport und bei der Montage, dass der Rotor durch die hohen magnetischen Kräfte an das Statorpaket gezogen wird.
Motortyp | Polzahl | Dm | De | D | Drot | di | Lm | Le | LFe |
ROL-E 18022 | 22 | 200 | 180 | 115 | 100 | 80 | Lfe+60 | 60 | 50 |
ROL-E 30044 | 44 | 320 | 300 | 230 | 215 | 195 | |||
ROL-E 42066 | 66 | 450 | 420 | 345 | 330 | 300 | |||
ROL-E 53088 | 88 | 565 | 530 | 460 | 445 | 420 | |||
ROL-E 660110 | 110 | 700 | 660 | 575 | 560 | 530 | |||
ROL-E 770132 | 132 | 810 | 770 | 690 | 675 | 650 | |||
ROL-E 880154 | 154 | 920 | 880 | 805 | 790 | 750 | |||
ROL-E 1000176 | 176 | 1040 | 1000 | 920 | 905 | 870 |