KBM - Kollmorgen Brushless Motor
für rotatorische Direktantriebe
Die gehäuselose Motorserie KBM für Direktantriebe bietet dem Maschinen bauer Möglichkeiten im Design, die mit einem konventionellen Servomotor kaum lösbar sind. Die Motoren zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Performance, eine lange Lebensdauer und einen einfachen Einbau aus.
Der spielfreie Aufbau eines Direktantriebs erlaubt im Zusammenspiel mit einem genauen Rückführsystem eine sehr hohe Positioniergenauigkeit. Durch Direktantriebslösungen werden mechanische Kraftübertragungen überflüssig. Getriebe und andere mechanische Komponenten wie Zahnräder und Zahnriemen können entfallen.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Abmessungen
- Downloads
Motortyp | Dreh- | Spitzen- | Dauer- | Pol- | Aussen- | Innen- | Länge | Länge | Gewicht | Gewicht |
KBM-10X01 | 0.487 | 1.17 | 550 | 6 | 60.0 | 16.0 | 46.0 | 53.31 | 0.379 | 0.425 |
KBM-10X02 | 0.876 | 2.33 | 740 | 65.0 | 72.19 | 0.658 | 0.703 | |||
KBM-10X03 | 1.16 | 3.46 | 780 | 84.0 | 91.06 | 0.943 | 0.990 | |||
KBM-10X04 | 1.45 | 4.66 | 820 | 103.0 | 109.94 | 1.22 | 1.26 | |||
KBM-14X01 | 1.22 | 3.28 | 735 | 8 | 75.0 | 20.0 | 58.0 | 65.33 | 0.898 | 1.0 |
KBM-14X02 | 2.08 | 6.67 | 845 | 89.0 | 6.22 | 1.59 | 1.68 | |||
KBM-14X03 | 2.82 | 10.1 | 875 | 120.0 | 127.1 | 2.98 | 3.08 | |||
KBM-17X01 | 2.08 | 5.95 | 810 | 10 | 85.0 | 30.0 | 57.8 | 65.10 | 1.05 | 1.16 |
KBM-17X02 | 3.58 | 12.2 | 835 | 86.8 | 93.98 | 1.87 | 1.97 | |||
KBM-17X03 | 4.89 | 18.5 | 1440 | 115.8 | 122.86 | 2.65 | 2.76 | |||
KBM-17X04 | 6.2 | 23.7 | 1520 | 114.8 | 151.74 | 3.72 | ||||
KBM-25X01 | 4.9 | 14.4 | 1110 | 10 | 110.0 | 50.0 | 62.7 | 70.04 | 1.79 | 2.02 |
KBM-25X02 | 8.7 | 29.4 | 1765 | 93.7 | 100.93 | 3.27 | 3.50 | |||
KBM-25X03 | 11.9 | 42.2 | 2700 | 124.7 | 131.81 | 4.72 | 4.90 | |||
KBM-25X04 | 14.8 | 54.4 | 2865 | 155.7 | 62.7 | 6.17 | 6.35 | |||
KBM-35X01 | 12.6 | 40.9 | 2970 | 10 | 140.0 | 65.0 | 83.74 | 90.92 | 4.68 | 5.17 |
KBM-35X02 | 17.3 | 58.8 | 2750 | 108.74 | 115.79 | 6.76 | 7.21 | |||
KBM-35X03 | 21.8 | 76.1 | 5025 | 133.74 | 140.65 | 8.80 | 9.34 | |||
KBM-35X04 | 25.6 | 92.3 | 5400 | 158.74 | 165.52 | 10.9 | 11.3 | |||
KBM-43X01 | 6.1 | 18.0 | 2400 | 16 | 159.82 | 76.25 | 11.43 | 44.07 | 2.26 | 2.66 |
KBM-43X02 | 11.6 | 34.6 | 2160 | 22.86 | 55.50 | 3.49 | 3.89 | |||
KBM-43X03 | 21.0 | 64.5 | 2520 | 45.72 | 78.36 | 5.96 | 6.39 | |||
KBM-45X01 | 30.7 | 119 | 5200 | 10 | 190.0 | 85.0 | 107.6 | 114.29 | 12.2 | 13.2 |
KBM-45X02 | 43.7 | 170 | 6655 | 141.06 | 148.17 | 17.5 | 18.5 | |||
KBM-45X03 | 54.6 | 218 | 7270 | 175.05 | 182.05 | 23.1 | 24.4 | |||
KBM-57X01 | 18.8 | 46.1 | 2310 | 24 | 202.95 | 104.14 | 20.32 | 52.96 | 4.54 | 5.31 |
KBM-57X02 | 33.5 | 115 | 2660 | 40.64 | 73.28 | 7.89 | 8.62 | |||
KBM-57X03 | 60 | 218 | 3000 | 81.79 | 114.43 | 14.5 | 15.4 | |||
KBM-60X01 | 53.9 | 127 | 4165 | 38 | 229.90 | 105.02 | 48.11 | 106.91 | 13.2 | 15.3 |
KBM-60X02 | 108 | 255 | 7780 | 97.71 | 156.51 | 25.2 | 27.9 | |||
KBM-60X03 | 154 | 393 | 8350 | 147.32 | 206.12 | 37.2 | 39.8 | |||
KBM-79X01 | 43.5 | 152 | 2585 | 32 | 259.66 | 152.45 | 31.75 | 66.29 | 9.2 | 10.7 |
KBM-79X02 | 79.6 | 319 | 2920 | 63.50 | 98.04 | 16.9 | 18.4 | |||
KBM-79X03 | 143 | 637 | 3750 | 127 | 161.54 | 32.1 | 33.5 | |||
KBM-88X01 | 205 | 414 | 8250 | 46 | 331.50 | 154.98 | 67.56 | 135.63 | 37.6 | 42.6 |
KBM-88X02 | 385 | 789 | 7950 | 136.65 | 204.72 | 72.6 | 77.6 | |||
KBM-88X03 | 538 | 1200 | 10450 | 205.74 | 273.81 | 106 | 111 | |||
KBM-118X01 | 325 | 994 | 9000 | 38 | 361.20 | 260.29 | 101.60 | 149.86 | 37.1 | 39.2 |
KBM-118X02 | 446 | 1451 | 10350 | 152.4 | 200.66 | 53.5 | 56.2 | |||
KBM-118X03 | 560 | 1932 | 17000 | 203.2 | 251.46 | 71.7 | 73.9 | |||
KBM-118X04 | 672 | 2400 | 19850 | 254.00 | 302.26 | 88.5 | 90.7 | |||
KBM-163X01 | 776 | 1966 | 17300 | 56 | 537.16 | 333.16 | 142.54 | - | 90.7 | 96.2 |
KBM-163X02 | 1090 | 2915 | 20100 | 193.34 | - | 131 | 136 | |||
KBM-163X03 | 1376 | 3932 | 20100 | 244.14 | - | 161 | 166 | |||
KBM-260X01 | 1932 | 6494 | 18500 | 58 | 781.89 | 597.50 | 172.62 | - | 170 | 177 |
KBM-260X02 | 2706 | 9742 | 17150 | 237.39 | - | 249 | 257 | |||
KBM-260X03 | 3445 | 12812 | 16200 | 302.16 | - | 329 | 336 |
* Alle technischen Daten beziehen sich auf die Wicklungsversion A (480Vac).
Die weiteren Wicklungsvarianten finden Sie in den Datenblätter oder im Handbuch.
- Dauerstillstandsmomente von 0.5 bis 3450 Nm
- Spitzenmomente von 1.17 bis 12812 Nm
- Magnetmaterial: Neodymium-Eisen-Bor
- vergossene Statorwicklung
- gebondete Rotormagnete
- max. Wicklungstemperatur 155°C
- Überlastschutz durch PTC
- RoHS kompatibel
- UL, CE zertifziert
Optionen
- Hall-Effektsensoren für die Stromkommutierung (KBMS)
- erhöhte Isolation Einspeisung 480 Vac (Option H)
- kundenspezifische Ausführungen