CARTRIDGE Motoren - Serie C und CH
für rotatorische Direktantriebe
Die Servomotoren mit rotatorischem Direktantrieb der Baureihe CARTRIDGE DDR™ stellen eine völlig neue Klasse der Direktantriebe dar. Sie vereinen die Leistungsvorteile gehäuseloser Direktantriebsmotoren
mit der einfachen Montage von Gehäusemotoren.
Die CARTRIDGE-Motoren sind CE geprüft und UL-gelistet und können für Anwendungen weltweit eingesetzt werden. Sie zeichnen sich ausserdem durch vorgefertigte Komponenten aus und verfügen über ein integriertes, werkseitig justiertes, hochauflösendes Rückführsystem. Hinzu kommt die einzigartige lagerlose Konstruktion. Das Ergebnis ist ein einbaufertiger Motor, der innerhalb von 30 Minuten betriebsbereit ist. Demgegenüber stehen Wochen oder sogar Monate für die Planung und Integration bei herkömmlichen gehäuselosen Direktantrieben.
Das besondere elektromagnetische Design der CARTRIDGE-Motoren gewährleistet eine bis zu 50 % höhere Drehmomentdichte als bei konventionellen Servomotoren ähnlicher Baugrösse. Herkömmliche Servosysteme benötigen normalerweise eine Reihe von mechanischen Komponenten zur Kraftübertragung, die nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit dieser Systeme einschränken, sondern auch die Betriebskosten nach oben treiben. Die CARTRIDGE-Motoren hingegen kommen ohne mechanische Komponenten zur Kraftübertragung aus.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Abmessungen
- Downloads
CARTRIDGE mit 230Vac Versorgungsspannung
Motortyp | Drehmoment | Spitzenmoment | Stillstandstrom | Spitzenstrom | max. | Motormasse | Trägheits- |
Cartridge C041A | 4.57 | 12.3 | 2.38 | 8.2 | 1750 | 4.1 | 5.86 |
Cartridge C042A | 8.25 | 22.2 | 4.08 | 14 | 1700 | 5.7 | 8.87 |
Cartridge C043A | 11.1 | 30 | 4.13 | 14.2 | 1250 | 7.3 | 11.9 |
Cartridge C044A | 13.9 | 37.4 | 4.37 | 14.7 | 1050 | 8.8 | 14.9 |
Cartridge C041B | 4.52 | 12.2 | 4.69 | 14.1 | 2500 | 4.1 | 5.86 |
Cartridge C042B | 8.45 | 17.3 | 9.19 | 27.6 | 2500 | 5.7 | 8.87 |
Cartridge C043B | 11.2 | 22.9 | 9.15 | 27.5 | 2500 | 7.3 | 11.9 |
Cartridge C044B | 14.1 | 28 | 9.53 | 28.6 | 2150 | 8.8 | 14.9 |
Cartridge C051A | 11.7 | 30.2 | 4.76 | 12.9 | 1200 | 8.4 | 27.4 |
Cartridge C052A | 7 | 43.5 | 9.94 | 26.8 | 1850 | 10.7 | 35.9 |
Cartridge C053A | 21 | 54.1 | 9.28 | 25.1 | 1350 | 13.2 | 44.3 |
Cartridge C054A | 24.9 | 63.8 | 9.82 | 26.5 | 1200 | 15.4 | 52.8 |
Cartridge C051B | 11.9 | 30.6 | 8.15 | 25.2 | 2450 | 8.4 | 27.4 |
Cartridge C052B | 16.7 | 42.7 | 11.9 | 36.7 | 2500 | 10.7 | 35.9 |
Cartridge C053B | 20.2 | 42.5 | 16 | 40 | 2500 | 13.2 | 44.3 |
Cartridge C054B | 23.8 | 52.8 | 15.3 | 40 | 2350 | 15.4 | 52.8 |
Cartridge C061A | 33.8 | 86.8 | 10 | 27 | 900 | 18.6 | 94.1 |
Cartridge C062A | 47.8 | 123 | 14.7 | 39.8 | 950 | 23.6 | 126 |
Cartridge C063A | 61 | 157 | 14.1 | 38 | 700 | 29 | 157 |
Cartridge C061B | 32.6 | 64.1 | 19.7 | 40 | 1950 | 18.6 | 94.1 |
Cartridge C062B | 44.7 | 86.9 | 20 | 40 | 1450 | 23.6 | 126 |
Cartridge C063B | 59 | 115 | 19.8 | 40 | 1050 | 29 | 157 |
Cartridge C091A | 50.2 | 120 | 12.8 | 40 | 600 | 27.7 | 280 |
Cartridge C092A | 101 | 231 | 15.3 | 40 | 400 | 41.3 | 470 |
Cartridge C093A | 145 | 309 | 17.4 | 40 | 300 | 54.4 | 660 |
Cartridge C131A | 188 | 389 | 15.6 | 40 | 225 | 63.5 | 1240 |
Cartridge C132A | 361 | 805 | 13.9 | 40 | 110 | 101 | 2250 |
Cartridge C133A | 504 | 1016 | 16.8 | 40 | 90 | 132 | 3020 |
Cartridge C131B | 190 | 396 | 29.2 | 80 | 450 | 63.5 | 1240 |
Cartridge C132B | 361 | 759 | 29.6 | 80 | 225 | 101 | 2250 |
Cartridge C133B | 510 | 1017 | 32.7 | 80 | 175 | 132 | 3020 |
CARTRIDGE mit 400Vac Versorgungsspannung
Motortyp | Drehmoment | Spitzenmoment | Stillstandstrom | Spitzenstrom | max. | Motormasse | Trägheits- |
Cartridge CH041A | 3.97 | 11.3 | 2.73 | 7.5 | 2500 | 4.1 | 5.86 |
Cartridge CH042A | 7.19 | 19 | 4.68 | 12 | 2500 | 5.7 | 8.87 |
Cartridge CH043A | 9.68 | 25.3 | 4.73 | 12 | 2250 | 7.3 | 11.9 |
Cartridge CH044A | 12.4 | 31.6 | 4.9 | 12 | 1850 | 8.8 | 14.9 |
Cartridge CH051A | 10.2 | 28 | 4.78 | 12 | 2100 | 8.4 | 27.4 |
Cartridge CH052A | 14.8 | 43.5 | 9.94 | 26.8 | 2500 | 10.7 | 35.9 |
Cartridge CH053A | 18.3 | 54.1 | 9.28 | 25.1 | 2350 | 13.2 | 44.3 |
Cartridge CH054A | 21.8 | 63.8 | 9.82 | 26.5 | 2100 | 15.4 | 52.8 |
Cartridge CH061A | 33.8 | 86.8 | 10 | 27 | 1600 | 18.6 | 94.1 |
Cartridge CH062A | 47.8 | 123 | 14.7 | 39.8 | 1650 | 23.6 | 126 |
Cartridge CH063A | 61 | 157 | 14.1 | 38 | 1250 | 29 | 157 |
Cartridge CH063B | 59 | 115 | 19.8 | 40 | 1850 | 29 | 157 |
Cartridge CH091A | 50.2 | 120 | 12.8 | 40 | 1200 | 27.7 | 280 |
Cartridge CH092A | 101 | 231 | 15.3 | 40 | 700 | 41.3 | 470 |
Cartridge CH093A | 145 | 309 | 17.4 | 40 | 550 | 54.4 | 660 |
Cartridge CH131A | 188 | 389 | 15.6 | 40 | 400 | 63.5 | 1240 |
Cartridge CH132A | 361 | 805 | 13.9 | 40 | 200 | 101 | 2250 |
Cartridge CH133A | 504 | 1016 | 16.8 | 40 | 160 | 132 | 3020 |
Cartridge CH131B | 190 | 396 | 29.2 | 80 | 800 | 63.5 | 1240 |
Cartridge CH132B | 361 | 759 | 29.6 | 80 | 400 | 101 | 2250 |
Cartridge CH133B | 510 | 1017 | 32.7 | 80 | 350 | 132 | 3020 |
- wartungsfrei
- vereinfachte und platzsparende Installation
- erhöhte Maschinenbetriebszeiten durch wartungsfreien Betrieb
- bis zu 20 dB geringere Geräuschentwicklung durch Wegfall der Kraftübertragungsmechanik
- bis zu 50-fach verbesserte Genauigkeit
- Dauermomentbereich von 50 bis 510 Nm
- Drehzahlen von bis zu 1.500 U/min
- Nennleistungen von 2.670 bis 11.700 Watt
- integrierter SINCOS-Encoder mit einer Auflösung von ca. 2 Millionen Schritten pro Umdrehung.
- geringes Nutrastmoment gewährleistet Laufruhe bei niedriger Drehzahl.
- das eliminierte Spiel und die Kompatibilität verbessern das Ansprechverhalten des Systems.
- Problemlose Installation und Inbetriebnahme des Systems dank vorkonfigurierter Verstärker und Rückführeinheiten
Masszeichnung C04X-06X
Masszeichnung CH093-133
Masszeichnung CH093-133 mit Hohlwelle
Modell | a | b | b' | c | m | r | k |
Cartridge CH041 | 92 | 32 | 33 | - - - | 94 | 108 x 108 | 171 |
Cartridge CH042 | 202 | ||||||
Cartridge CH043 | 233 | ||||||
Cartridge CH044 | 264 | ||||||
Cartridge CH051 | 118 | 45 | 46 | - - - | 109 | 138 x 138 | 195 |
Cartridge CH052 | 220 | ||||||
Cartridge CH053 | 245 | ||||||
Cartridge CH054 | 270 | ||||||
Cartridge CH061 | 164 | 71 | 72 | - - - | 134 | 188 x 188 | 226 |
Cartridge CH062 | 260 | ||||||
Cartridge CH063 | 294 | ||||||
Cartridge CH091 | 233 | 60 | 70 | 32 | 183 | 246 x 246 | 204 |
Cartridge CH092 | 253 | ||||||
Cartridge CH093 | 302 | ||||||
Cartridge CH131 | 334 | 70 | 80 | 32 | 257 | 350 x 350 | 231 |
Cartridge CH132 | 301 | ||||||
Cartridge CH133 | 302 |