Synchron Servomotor DBL/ DBK
Die leistungsstarke und vielseitige Serie
Die Synchron-Servomotoren der Serien DBL und DBK sind bürstenlose Drehstrom-Motoren für hochwertige Servo-Applikationen. In Verbindung unserer digitalen Servoverstärkern eignen sie sich besonders für dynamische Positionieraufgaben.
Die sinuskommutierten Motoren der DBL-Serie sind in 8 Baugrössen mit Drehmomenten von 0,1 Nm bis 115 Nm erhältlich. Vier weitere Baugrössen, als Kurzmotoren ausgeführt, stehen mit der DBK-Serie zur Verfügung.
Alle Motoren sind mit zweipoligen Hohlwellen-Resolvern ausgerüstet und wahlweise mit eingebauter Haltebremse erhältlich. Die Wicklungstemperatur wird über Temperatursensoren in den Statorwicklungen überwacht und über einen potentialfreien Kontakt (Öffner) gemeldet. Für hochauflösende Applikationen bieten wir die Motoren mit EnDat-Encodern an (singleturn oder multiturn).
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Auswahl
- Abmessungen
- Typenschlüssel
- Downloads
Servomotor DBL
Typ | Stillstands- | Nenn- | Stillstands- | Nenndreh- | Trägheits- | Gewicht |
DBL1-X00010 | 0.1 | 0.09 | 0.6 | 6000 | 0.06 | 0.7 |
DBL1-X00020 | 0.2 | 0.18 | 0.93 | 6000 | 0.12 | 0.8 |
DBL2-H00040 | 0.4 | 0.36 | 0.93 | 6000 | 0.08 | 1.1 |
DBL2-H00060 | 0.6 | 0.55 | 1.5 | 6000 | 0.11 | 1.25 |
DBL2-M00080 | 0.8 | 0.72 | 0.83 | 4500 | 0.13 | 1.5 |
DBL2-H00080 | 0.69 | 1.49 | 6000 | |||
DBL3-N00065 | 0.65 | 0.6 | 0.67 | 3000 | 0.5 | 1.9 |
DBL3-H00065 | 0.48 | 1.08 | 6000 | |||
DBL3-N00130 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3000 | 0.8 | 2.3 |
DBL3-H00130 | 1.1 | 1.75 | 6000 | |||
DBL3-M00190 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 3000 | 1.0 | 2.5 |
DBL3-H00250 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 6000 | 1.4 | 3.3 |
DBL3-N00300 | 3 | 2.6 | 2.1 | 3000 | 1.7 | 4.0 |
DBL4-N00260 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 3000 | 2.1 | 4.5 |
DBL4-N00530 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 5.7 | |
DBL4-N00750 | 7.5 | 6.5 | 4.1 | 4.3 | 7.7 | |
DBL4-N00950 | 9.5 | 8 | 6.1 | 6.5 | 8.7 | |
DBL5-N01050 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 3000 | 8.1 | 9.8 |
DBL5-N01350 | 13.5 | 10.7 | 8.7 | 9.1 | 11.2 | |
DBL5-N01700 | 17 | 14 | 10.4 | 11.3 | 14 | |
DBL5-N02200 | 22 | 17 | 13.7 | 13.3 | 17 | |
DBL6-N02200 | 22 | 16 | 15.1 | 3000 | 25.1 | 21.5 |
DBL6-N02900 | 29 | 20 | 17.5 | 38.2 | 27 | |
DBL7-N02600 | 26 | 20 | 17 | 3000 | 97.4 | 28 |
DBL7-N03200 | 32 | 23 | 20 | 114.1 | 32.5 | |
DBL7-N04000 | 40 | 26 | 23.4 | 139.4 | 40 | |
DBL8-N04000 | 40 | 32 | 23 | 3000 | 71.1 | 43 |
DBL8-N06800 | 68 | 50 | 37 | 113.6 | 54 | |
DBL8-L09300 | 93 | 70 | 34 | 2000 | 153 | 74 |
DBL8-N11500 | 115 | 85 | 43 | 3000 | 190 | 94 |
Servomotor DBK (Kurzmotoren)
Model | Stillstands- | Nenn- | Stillstands- | Nenndreh- | Trägheits- | Gewicht |
DBK4-N00100 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 3000 | 0.79 | 3 |
DBK4-N00160 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.28 | 3 | |
DBK5-N00210 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3000 | 4.13 | 3.9 |
DBK5-N00430 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 5.78 | 6.8 | |
DBK6-N00350 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3000 | 8 | 5.5 |
DBK6-N00700 | 7.0 | 6 | 5 | 11.4 | 8.7 | |
DBK7-N00650 | 6.5 | 5 | 4.5 | 3000 | 32.4 | 10 |
DBK7-N01200 | 12 | 10 | 7.5 | 53.1 | 14.5 | |
DBK7-N01950 | 19.5 | 15 | 11.8 | 69.2 | 19 |
Alle Angaben gelten für 400 Vac Einspeisung. Angaben für 230 Vac und 480 Vac finden Sie hier!
- Hohe Lebensdauer durch bürstenlose Technik
- Hochdynamisch durch Neodym-Magnete
- Resolver integriert (optional hochauflösender SinCos-Geber)
- Wellenende ohne Passfedernut
- Schwinggüte N nach DIN ISO 2373
- Flanschmasse nach IEC-Norm, Passung j6, Genauigkeit nach DIN 42955, Toleranzklasse R
- Isolierung für 480V Netzspannung (max. 230V bei DBL1)
- Isolierstoffklasse F nach DIN 57530
- Bauform IM B5 nach DIN 42950
- Schutzart IP 64
- DBL2...DBL8 und DBK sind UL recognized
Optionen
- Haltebremse
- Passfeder (Keilbahn)
- 2.Thermokontakt
- Radial-Wellendichtring
- abweichende Nenndrehzahlen
- Einbaubuchsen für Resolver- und Leistungsanschluss vertikal (statt gewinkelt)
- hochauflösender EnDat-Encoder eingebaut (singleturn oder multiturn)
- Fremdlüfter 230 Vac auf Anfrage
Motormasse
Modell | a | bxd | n | r | g | c | e | f | m | p | |
DBL1 | 25 | 6x16 | 32 | 37x37 | 37x37 | 37x37 | 2 | - | 51 | M3x7 | (Sackloch) |
DBL2 | 40 | 9x20 | 63 | 55x55 | 50x50 | 50x50 | 2.5 | 7 | 65 | 5.8 | |
DBL3- 065..190 | 60 | 11x23 | 90 | 75x75 | 74x74 | 74x74 | 2.5 | 10 | 70 | 5.8 | |
DBL3- 250..300 | 14x30 | ||||||||||
DBL4 | 95 | 19x40 | 115 | 105x105 | 97x97 | 97x97 | 3 | 10 | 81 | 9 | |
DBL5 | 115 | 24x50 | 165 | 142x142 | 127x127 | 97x97 | 3.5 | 11 | 82 | 12 | |
DBL6 | 180 | 24x50 | 215 | 190x190 | 158x158 | 97x97 | 3.5 | 12 | 82 | 13 | |
DBL7 | 180 | 32x58 | 215 | 190x190 | 190x190 | 97x97 | 4 | 13 | 95 | 14 | Klemmenkasten |
DBL8 | 230 | 42x82 | 265 | 240x240 | 225x225 | 97x97 | 4 | 18 | 95 | 14.5 | Klemmenkasten |
DBK4 | 95 | 14x30 | 115 | 102x102 | 97x97 | 97x97 | 3 | 8 | 82 | 9 | |
DBK5 | 130 | 19x40 | 165 | 142x142 | 127x127 | 97x97 | 3.5 | 9 | 82 | 12 | |
DBK6 | 180 | 19x40 | 215 | 190x190 | 158x158 | 97x97 | 3.5 | 10 | 82 | 13 | |
DBK7 | 180 | 24x50 | 215 | 190x190 | 215x215 | 97x97 | 4 | 11 | 82 | 15 | |
Motorlänge k: Motorlänge, k-G: Motorlänge mit Haltebremse
|