Baureihe SVTS D 02 (SRT 2087)
passend für alle Spezialapplikationen
Schleifringe können für jedes elektromechanische System eingesetzt werden, das eine uneingeschränkte, kontinuierliche Rotation während der Übertragung von Kraft und/oder Daten von einer stationären zu einer rotierenden Konstruktion verlangt.
Dank des günstigen Ringdurchmessers garantiert die SVTS D 02 Baureihe sowohl eine geringe Umfangsgeschwindigkeit zwischen Bürsten und Ringen, als auch eine reduzierte dynamische Unausgeglichenheit, was eine geringere Abnutzung zur Folge hat. Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung edler Metalle (Gold für die Gold-Legierung) für eine langlebige Nutzungsdauer, vermindert Geräusche und Störungen innerhalb der Stromkreise und garantiert ein geringes Reibmoment.
Durch die oben genannten Eigenschaften ist die SVTS D 02 Baureihe speziell geeignet zur Übermittlung von schwierigen Signalen, wie z. B. Hochfrequenz-Signalen (Video, Feldbus, etc.), sehr niedrigem Strom und niedriger Spannung (Dehnungsmesser, Thermo-elemente, Messeinrichtung etc.), selbst Ströme mit bis zu 5A können übertragen werden.
Die Schleifringe der SVTS D 02 Reihe sind besonders für harte Umgebungen und hohe Geschwindigkeiten entwickelt worden. Das Edelstahl Gehäuse trotzt den meisten Widrigkeiten.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Einsatz
- Zeichnungen
- Typenschlüssel
- Downloads
Modell | Alte Bestell-Nr. | Spurenanzahl x Strom (A) | Gesamt- | Gesamt- | |
10 A | 2 A | ||||
SVTS D 02-U-A-06/00 | SRT 2087-6P | 6 | - | 57 | 6 |
SVTS D 02-U-A-00/12 | SRT 2087-12S | - | 12 | 57 | 12 |
SVTS D 02-U-A-12/00 | SRT 2087-12P | 12 | - | 81 | 12 |
SVTS D 02-U-A-06/12 | SRT 2087-6P/12S | 6 | 12 | 81 | 18 |
SVTS D 02-U-A-00/24 | SRT 2087-24S | - | 24 | 81 | 24 |
SVTS D 02-U-A-18/00 | SRT 2087-18P | 18 | - | 105 | 18 |
SVTS D 02-U-A-12/12 | SRT 2087-12P/12S | 12 | 12 | 105 | 24 |
SVTS D 02-U-A-0624 | SRT 2087-6P/24S | 6 | 24 | 105 | 30 |
SVTS D 02-U-A-00/36 | SRT 2087-36S | - | 36 | 105 | 36 |
SVTS D 02-U-A-24/00 | SRT 2087-24P | 24 | - | 129 | 24 |
SVTS D 02-U-A-18/12 | SRT 2087-18P/12S | 18 | 12 | 129 | 30 |
SVTS D 02-U-A-12/24 | SRT 2087-12P/24S | 12 | 24 | 129 | 36 |
SVTS D 02-U-A-06/36 | SRT 2087-6P/36S | 6 | 36 | 129 | 42 |
SVTS D 02-U-A-00/48 | SRT 2087-48S | - | 48 | 129 | 48 |
SVTS D 02-U-A-30/00 | SRT 2087-30P | 30 | - | 153 | 30 |
SVTS D 02-U-A-24/12 | SRT 2087-24P/12S | 24 | 12 | 153 | 36 |
SVTS D 02-U-A-18/24 | SRT 2087-18P/24S | 18 | 24 | 153 | 42 |
SVTS D 02-U-A-12/36 | SRT 2087-12P/36S | 12 | 36 | 153 | 48 |
SVTS D 02-U-A-06/48 | SRT 2087-6P/48S | 6 | 48 | 153 | 54 |
SVTS D 02-U-A-00/60 | SRT 2087-60S | - | 60 | 153 | 60 |
SVTS D 02-U-A-36/00 | SRT 2087-36P | 36 | - | 177 | 36 |
SVTS D 02-U-A-30/12 | SRT 2087-30P/12S | 30 | 12 | 177 | 42 |
SVTS D 02-U-A-24/24 | SRT 2087-24P/24S | 24 | 24 | 177 | 48 |
SVTS D 02-U-A-18/36 | SRT 2087-18P/36S | 18 | 36 | 177 | 54 |
SVTS D 02-U-A-12/48 | SRT 2087-12P/48S | 12 | 48 | 177 | 60 |
SVTS D 02-U-A-06/60 | SRT 2087-6P/60S | 6 | 60 | 177 | 66 |
SVTS D 02-U-A-00/72 | SRT 2087-72S | - | 72 | 177 | 72 |
SVTS D 02-U-A-42/00 | SRT 2087-42P | 42 | - | 201 | 42 |
SVTS D 02-U-A-36/12 | SRT 2087-36P/12S | 36 | 12 | 201 | 48 |
SVTS D 02-U-A-30/24 | SRT 2087-30P/24S | 30 | 24 | 201 | 54 |
SVTS D 02-U-A-24/36 | SRT 2087-24P/36S | 24 | 36 | 201 | 60 |
SVTS D 02-U-A-18/48 | SRT 2087-18P/48S | 18 | 48 | 201 | 66 |
SVTS D 02-U-A-12/60 | SRT 2087-12P/60S | 12 | 60 | 201 | 72 |
SVTS D 02-U-A-06/72 | SRT 2087-6P/72S | 6 | 72 | 201 | 78 |
SVTS D 02-U-A-00/84 | SRT 2087-84S | - | 84 | 201 | 84 |
SVTS D 02-U-A-48/00 | SRT 2087-48P | 48 | - | 225 | 48 |
SVTS D 02-U-A-42/12 | SRT 2087-42P/12S | 42 | 12 | 225 | 54 |
SVTS D 02-U-A-36/24 | SRT 2087-36P/24S | 36 | 24 | 225 | 60 |
SVTS D 02-U-A-30/36 | SRT 2087-30P/36S | 30 | 36 | 225 | 66 |
SVTS D 02-U-A-24/48 | SRT 2087-24P/48S | 24 | 48 | 225 | 72 |
SVTS D 02-U-A-18/60 | SRT 2087-18P/60S | 18 | 60 | 225 | 78 |
SVTS D 02-U-A-12/72 | SRT 2087-12P/72S | 12 | 72 | 225 | 84 |
SVTS D 02-U-A-06/84 | SRT 2087-6P/84S | 6 | 84 | 225 | 90 |
SVTS D 02-U-A-00/96 | SRT 2087-96S | - | 96 | 225 | 96 |
|
|
Spurenanzahl: | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 72, 84, 96 |
Strom: | 2A / AWG26 - 10A: AWG16 (optional) 15A: AGW14 |
Spannung: | Leistungskanal 400 VAC / VDC |
Kabel: | versilbert - PTFE Isolierung/ Farbkodierung |
Kabellänge: | Standard 500 mm (andere Längen nach Bedarf) |
Dialektrische Durchschlagsfestigkeit: | 500 VAC bei 50 Hz |
Isolationswiderstand: | > 1000 MΩ / 500 VDC |
Dynamischer | < 0,01 Ω |
Nenndrehzahl: | 0 bis 400 rpm (für höhere Drehzahlen nehmen Sie bitte mit |
Lager: | Präzisionskugellager |
Gehäuse: | Edelstahl rostfrei |
Temperatur: | -20°C bis +80°C (optional -40°C) |
Schutzart: | IP65 |
- Video Systeme
- Roboter und Geräte für spezielle Bohrmaschinen
- Verarbeitende Industrie
- Medizinische Geräte
- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsmaschinen
Alle Masse in mm