Baureihe SVTS B 01 – 02 (SRC 32-45)
passend für alle Applikationen
Schleifringe können für jedes System, das die Übertragung von elektrischen oder Leistungssignalen an eine periodisch oder fortlaufend rotierende Achse erfordert, eingesetzt werden.
Dank des günstigen Ringdurchmessers garantiert die SVTS B Baureihe sowohl eine geringe Umfangsgeschwindigkeit zwischen Bürsten und Ringen, als auch eine reduzierte dynamische Unausgeglichenheit, was eine geringere Abnutzung zur Folge hat.
Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung edler Metalle und eine innovative Technologie, die mehrere Kontaktpunkte zwischen Bürsten und Ring erlaubt, für eine langlebige Nutzungsdauer, vermindert Geräusche und Störungen innerhalb der Stromkreise und garantiert ein geringes Reibmoment.
Mit dem Ziel anpassungsfähig, kostengünstig, zuverlässig und mit erstklassiger Auflösung zu sein, sind diese Einheiten in vielen Standard-Konfigurationen erhältlich und zusätzlich mit 2 bis 8 Spuren. Ihre kompakte Größe erlaubt den Einbau in kleine Systeme, die somit eine grosse Leistung erbringen.
Die SVTS B Baureihe deckt mit Leichtigkeit den Bedarf bestimmter Applikationen und kann auch an individuelle Ansprüche (Stecker, Kabellängen, spezielle Kabel, Anzahl der Anschlüsse, etc.) angepasst werden.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Einsatz
- Zeichnungen
- Typenschlüssel
- Downloads
Modell | Alte Bestell-Nr. | Spuren | Spurenanzahl | Aussendurch- | Spannung | Leistungs- | Signal- | ||||
2A | 5A | 14A | 20A | 40A | |||||||
SVTS B 01-S-A-02/00 | SRC 032-2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 32/28 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | - |
SVTS B 01-S-A-03/00 | SRC 032-3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 32/28 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | - |
SVTS B 01-S-A-02/02 | SRC 032-4 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 32/28 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | 0.8 x 2.8 mm |
SVTS B 02-S-A-06/00 | 6 | 6 | 45/64,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | ||||||
SVTS B 02-S-A-06/02 | 8 | 2 | 6 | 45/64,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | 0.8 x 2.8 mm | ||||
SVTS B 01-U-A-02/00 * | 2 | - | - | - | 2 | - | 32/44,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | - | |
SVTS B 01-U-A-03/02 * | 3 | - | - | - | 3 | - | 32/44,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | - | |
SVTS B 01-U-A-02/02 * | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 32/44,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | 0.8 x 2.8 mm | |
SVTS B 01-U-A-02/03 * | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 32/44,5 | 240 | 0.8 x 6.3 mm | 0.8 x 2.8 mm |
* IP65 Schutz
|
|
|
|
Spannung: | 240 V DC/ AC max bzw. |
Strom: | > 2A |
Frequenzbereich: | < 20 MHz |
Kontakte: | Drahtbüschel für viele Kontaktpunkte |
Kontaktmaterial: | silber |
Kabel: | versilbert |
Kabellänge: | 300 mm Standard |
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit: | 500 VAC bei 60 Hz für 10 Sek. |
Isolationswiderstand: | > 1.000 MΩ / 500 Vcc |
Rauschen: | < 100 mΩ bei 6 Vcc und 50 mA |
Dynamischer Kontaktwiderstand: | 0,01 Ω (typisch) |
Nenndrehzahl: | 400 rpm (für höhere Drehzahlen nehmen Sie |
Temperatur: | -20°C bis +80°C |
Lager: | Miniatur, Präzisionskugellager |
Lebensdauer: | 100 Mio. (108) Umdrehungen (abhängig von Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen) |
Schutzart: | IP 51, IP65 (optional) |
- Verpackungsmaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Drehtische
- Medizinische Geräte
- Kabeltrommeln
- Verarbeitende Industrie und
- Geräte zur Fertigungskontrolle
- Windturbinen
Masszeichnungen SVTS B 01 – 02 (SRC 32 -40)
SVTS B 01 (SRC 032)
SVTS B 02 (SRC 045)
Bestellbeispiel: SVTS B 01-S-A-00/03
Ohne Angabe der Kabellänge und des Temperaturbereichs ist die Kabellänge 250 mm und der Temperaturbereich -20°C +80°C.