Baureihe SVTS A 01 – 04 (SRC 12-25)
passend für alle Applikationen
Schleifringe können für jedes System, das die Übertragung von elektrischen oder Leistungssignalen an eine periodisch oder fortlaufend rotierende Achse erfordert, eingesetzt werden.
Dank des günstigen Ringdurchmessers garantiert die SVTS A (SRC) Baureihe sowohl eine geringe Umfangsgeschwindigkeit zwischen Bürsten und Ringen, als auch eine reduzierte dynamische Unausgeglichenheit, was eine geringere Abnutzung zur Folge hat.
Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung edler Metalle (Gold für die Gold-Legierung) für eine langlebige Nutzungsdauer, vermindert Geräusche und Störungen innerhalb der Stromkreise und garantiert ein geringes Reibmoment.
Durch die oben genannten Eigenschaften ist die SVTS A (SRC) Baureihe speziell geeignet zur Übermittlung von schwierigen Signalen, wie z. B. :
- Hochfrequenz-Signalen (Video, Feldbus, etc.)
- sehr niedrigem Strom und niedriger Spannung (Dehnungsmesser, Thermoelemente, Messeinrichtung etc.)
Mit dem Ziel anpassungsfähig, kostengünstig, zuverlässig und mit erstklassiger Auflösung zu sein, sind diese Einheiten in vielen Standard-Konfigurationen erhältlich und zusätzlich mit 6 bis 56 Anschlüssen. Ihre kompakte Grösse erlaubt den Einbau in kleine Systeme, die somit eine grosse Leistung erbringen.
Die SVTS A (SRC) Baureihe deckt mit Leichtigkeit den Bedarf bestimmter Applikationen und kann auch an individuelle Ansprüche (Stecker, Kabellängen, spezielle Kabel, Anzahl der Anschlüsse, etc.) angepasst werden.
- Technische Daten
- Eigenschaften
- Einsatz
- Zeichnungen
- Typenschlüssel
- Downloads
Modell | Alte Bestell-Nr. | Spurenanzahl x Strom (A) | Aussen- | Gesamt- | Mass | Mass | Mass | Gehäuse | |
SVTS A 01-S-A-00/03 | SRC 012-6-AB | 3x2A | - | 12,4 | 14 | 2,8 | 5 | 4 | ABS |
SVTS A 01-S-A-00/06 | SRC 012-6-AB | 6x2A | - | 12,4 | 14 | 2.8 | 5 | 4 | |
SVTS A 01-S-A-00/06 | SRC 012-12-AB | 12x2A | - | 12,4 | 19,5 | 2.8 | 5 | 4 | |
SVTS A 01-S-A-00/18 | 18x2A | - | 12,4 | 23,0 | 2,8 | 5 | 4 | ||
SVTS A 02-S-A-00/24 | 24x2A | - | 15,5 | 34 | 6 | - | 5,8 | ||
SVTS A 03-S-A-00/06 | SRC 022- 6-AB | 6x2A | - | 22 | 19 | 9* | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-00/12 | SRC 022-12-AB | 12x2A | - | 22 | 28 | 9* | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-02/02 | SRC 022-12-2P/2S-AB | 2x2A | 2x6A | 22 | 28 | 9 | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-00/15 | SRC 022-15-AB | 15x2A | - | 22 | 29,5 | 9 | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-00/18 | SRC 022-18-AB | 18x2A | - | 22 | 33,4 | 9 | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-03/00 | 3x8A |
| 22 | 33,4 | 9 | 5 | 7,8 | ||
SVTS A 03-S-A-00/24 | SRC 022-24-AB | 24x2A | - | 22 | 41,2 | 9* | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-04/06 | SRC 022-24-4P/6S-AB | 6x2A | 4x6A | 22 | 41,2 | 9* | 5 | 7,8 | |
SVTS A 03-S-A-00/30 | 30x2A | - | 22 | 49,2 | 6 | 5 | 7,8 | ||
SVTS A 03-S-A-04/06 | 36x2A | - | 22 | 57 | 9 | 5 | 7,8 | ||
SVTS A 03-U-A-00/06 | 6x2A | - | 22 | 23 | 12,5 | 5 | 13 | Aluminium | |
SVTS A 03-U-A-00/12 | 12x2A | - | 22 | 32 | 12,5 | 5 | 13 | ||
SVTS A 03-U-A-00/24 | 24x2A | - | 22 | 45,2 | 12,5 | 5 | 13 | ||
SVTS A 04-S-A-00/30 | 30x2A | - | 25 | 51,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-04/18 | 18x2A | 4x6A | 25 | 51,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-03/15 | 15x2A | 3x8A | 25 | 51,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-00/36 | 36x2A | - | 25 | 59,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-04/24 | 24x2A | 4x6A | 25 | 59,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-04/16 | 16x2A | 4x8A | 25 | 59,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-00/46 | 46x2A | - | 25 | 72,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-00/56 | 56x2A | - | 25 | 85,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-04/44 | 44x2A | 4x6A | 25 | 85,5 | 9 | 3 | 9,8 | ||
SVTS A 04-S-A-04/36 | 36x2A | 4x8A | 25 | 85,5 | 9 | 3 | 9,8 |
Bemerkung:
SVTS A 01 und SVTS A03 auf Anfrage auch ohne Flansch oder mit Spezialflansch * 3 mm optional
SVTS A 04 auf Anfrage auch mit 50 Ω RG178 und 75 Ω RG179 Coax Kabel
SVTS A 03 (SRC 022) auch mit Schutzart IP65 erhältlich
-40°C +80°C Versionen optional erhältlich
|
|
|
|
Spannung: | 240 VDC / 240 VAC max |
Strom | < 2A |
Kontaktmaterial: | Gold |
Kabel: | versilbert - PTFE Isolierung und farbkodiert |
Kabellänge: | 250 mm Standard |
Zusatzdrähte: | 2 redundante Einzeldrähte für Ethernet |
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit: | 500 VAC bei 60 Hz |
Isolationswiderstand: | > 1.000 MΩ / 500 Vcc |
Rauschen: | < 100 mΩ bei 6 Vcc und 50 mA |
Dynamischer Kontaktwiderstand: | 0,01 Ω (typisch) |
Nenndrehzahl: | 250 rpm |
Temperatur: | -20°C bis +80°C |
Lager: | Miniatur, Präzisionskugellager |
Montagemethode: | Normalflansch |
Lebensdauer: | 10 Mio. (107) Umdrehungen |
Schutzart: | IP 51, IP65 (nur SVTS A 03) |
- Verpackungsmaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Drehtische
- Medizinische Geräte
- Kabeltrommeln
- Verarbeitende Industrie und
- Geräte zur Fertigungskontrolle
Masszeichnungen SVTS A 01 - 04 (SRC 012 - 025)
Standard SVTS A 01 (SRC 012A)*
Standard SVTS A 02 (SRC 015)*
Standard SVTS A 03 (SRC 022)*
Standard SVTS A 04 (SRC 025)*
Bestellbeispiel: SVTS A 01-S-A-00/03
Ohne Angabe der Kabellänge und des Temperaturbereichs ist die Kabellänge 250 mm und der Temperaturbereich -20°C +80°C.